Views: 548
Resumen Primavera (Abril-Junio). Temperaturas máximas del aire y Rachas de viento observadas en el sur de la bahía de La Paz. Proyecto Interno: CICESE-UALP 691-109.
Hugo Herrera Cervantes
hherrera@cicese.edu.mx
Durante el período de primavera, 2026 (01 de abril al 15 de junio) los valores horarios de: Temperatura máxima del aire (Tmax), y Rachas y vectores de viento registrados por una Estacion meteorológica ubicada al sur de la Bahía de La Paz (BLPZ), son mostrados en las Figuras 1 y 2. La Tmax presento valores mínimos (17.5° C) durante períodos del 18 al 25 de abril y del 8 al 11 de junio en el turno matutino (02:00-08:00 h), incrementando progresivamente a partir del 18 de febrero, (>30.0° C) en horario de 10:00-19:00 h. El gráfico de la derecha indica el promedio diario y el panel inferior muestra el ciclo diario de la Tmax.


Figura 1. Mapa identificando la ubicación de los datos analizados (Est. Met. La Paz). Panel de la derecha muestra el diagrama evolutivo (horas vs días) de la Tmax registrada durante la primavera, 2026 (01 de abril al 15 de junio). El gráfico del Panel de la derecha muestra la variación del promedio diario de Tmax, la línea punteada indica los datos crudos y con puntos en rojo son el promedio corrido de 3 días. El Panel inferior, muestra el valor promedio (ciclo de un día promedio) de primavera de la Tmax.
La Figura 2 muestra en el panel superior (a), la serie de tiempo de las rachas de viento en forma de vectores durante la primavera de 2026 (abril-junio) y en el panel inferior: Rosa de los vientos (izquierda) y Rosa de vectores (derecha): La velocidad y dirección predominante, fue del 1er., y 2do., cuadrantes. Durante la primavera, 2026, se siguen observando el efecto de la corriente en chorro polar y subtropical en ls capas inferiores de la atmósfera en la región de B.C.S, lo que genera canales de baja presión con rachas de viento con direcciones predominantes del norte y noroeste mayores a 6 m s-1, principalmente a principios de abril y junio. Vientos del sureste se observan en períodos esporádicos pero consistentes (8-12 de mayo, 24-27 de mayo) son relativamente pocos, generando entrada de aire frío hacia la zona de la bahía de La Paz. Los eventos de viento del sureste y suroeste (3 a 4 m s-1) representan un 4 y 6% de la ocurrencia del viento. La rosa de vectores indica en rojo los ejes principales de la dirección de máxima y mínima varianza de las rachas de viento (3er., y 2do. cuadrante respectivamente).

Figura 2. (a) Vectores del viento (Rachas medidas en 16 direcciones) registradas durante el período de primavera (01 de abril al 15 de junio, 2026) en la BLPZ. Panel inferior izquierdo Rosa del viento (dirección y velocidad) y vectores del viento (panel inferior derecho) que indica la frecuencia y el número de vectores calculados cada 10 grados de dirección. Los vectores en rojo indican los ejes principales promedio de la máxima y mínima varianza de La dirección de las rachas de viento.
Animación Estacional del viento en la Bahía de La Paz:

La animación presenta el comportamiento del viento (Dirección y rachas de viento) en cada una de las 4 Estaciones Meteorológicas durante la Primavera de 2023 (01-abril al 29 de junio) en la Bahía de La Paz. La punta de la flecha de los vectores indica la dirección hacia donde se dirige el viento.
Red de Estaciones Meteorológicas Costeras en la Bahía de La Paz, B. C. S.
Red de Estaciones Meteorológicas
| Estación | Localidad | Estatus | Latitud | Longitud | Datos Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| CIB | CIBNOR | Inactiva | 24.138 | -110.426 | 2019 – 2022 |
| MAL NUEVO | Meliton Albañez | Activa | 23.660 | -110.419 | 2025-2026 |
| IBA | I. Ballena | Activa | 24.482 | -110.409 | 2015 – 2024 |
| MOG | El Mogote | Activa | 24.175 | -110.327 | 2015 – 2023 |
| PCO | P. Coyote | Activa | 24.704 | -110.694 | 2022 – 2023 |
| POR | El Portugues | Inactiva | 24.747 | -110.682 | 2015 – 2022 |
| SEV | San Evaristo | Activa | 24.912 | -110.709 | 2015 – 2024 |
Datos Disponibles
Nota: Tabla de Variables| CIB | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | Jul-Oct 2019 | Jun-Dic 2019 | |
| 2020 | Ene-Mar 2020 | Abr-Jun 2020 | Jun-Sep 2020 |
| 2021 | Ene-Dic 2021 | ||
| 2022 | Ene-Dic 2022 | ||
| MAL Meliton Albañez | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Ene-Ago 2025 NUEVO | ||
| ISLOTE LA BALLENA (IBA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ene-Mar 2015 | Mar-Jun 2015 | Jun-Sep 2015 | Nov-Dic 2015 |
| 2016 | Ene-Feb 2016 | Abr-Ago 2016 | Ago-Oct 2016 | |
| 2017 | Ene-Jun 2017 | Jun-Ago 2017 | ||
| 2018 | Ene-Abr 2018 | May-Ago 2018 | Ago-Nov 2018 | |
| 2019 | Feb-Ago 2019 | Ago-Dic 2019 | ||
| 2020 | Ene-Dic 2020 | |||
| 2021 | Mar-Dic 2021 | |||
| 2022 | Ene-Mar 2022 | May-Oct 2022 | Nov-Dic 2022 | |
| 2023 | Ene-Mar 2023 | Mar-Jul 2023 | Oct-Dic 2023 | |
| 2024 | Ene-Mar 2024 | Mar-Oct 2024 | Oct-Dic2024 NUEVO | |
| 2025 | Ene-Abr 2025 NUEVO | Ene-Dic 2025 NUEVO | ||
| EL MOGOTE (MOG) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Nov-Dic 2015 | |||
| 2016 | Jul-Sep 2016 | Nov-Dic 2016 | ||
| 2017 | Ene-Jun 2017 | Jun-Ago 2017 | Ago-Dic 2017 | |
| 2018 | Ene-Abr 2018 | Abr-Ago 2018 | Ago-Nov 2018 | |
| 2019 | Ene-Nov 2019 | Nov-Dic 2019 | ||
| 2020 | Ene-Dic 2020 | |||
| 2021 | Mar-Dic 2021 | |||
| 2022 | Ene-May 2022 | May-Oct 2022 | Oct-Dic 2022 | |
| 2023 | Ene-Mar 2023 | Mar-Jul 2023 | Jul-Oct 2023 | Oct-Dic 2023 |
| 2024 | Ene-Mar 2024 NUEVO | Mar-Jul 2024 NUEVO | Jul-Dic 2024 NUEVO | |
| 2025 | Ene-Dic 2025 NUEVO | |||
| Punta Coyote (PCO ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Feb-Abr 2022 | Abr-Oct 2022 | Oct-Dic 2022 | |
| 2023 | Feb-Abr 2023 | Abr-Nov 2023 | Nov-Dic 2023 | |
| 2024 | Ene-Mar 2024 NUEVO | Mar-Jun 2024 NUEVO | Jun-Sep 2024 NUEVO | Sep-Dic 2024 NUEVO |
| 2025 | Ene-May 2025 NUEVO | Jul-Oct 2025 NUEVO | ||
| EL PORTUGUES (POR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jun-Nov 2015 | ||||
| 2016 | Ene-May 2016 | Jun-Sep 2016 | Sep-Dic 2016 | ||
| 2017 | Ene-Jun 2017 | Jun-Oct 2017 | Oct-Dic 2017 | ||
| 2018 | Ene-Abr 2018 | Abr-Ago 2018 | Ago-Dic 2018 | ||
| 2019 | Ene-May 2019 | May-Ago 2019 | |||
| 2020 | Ene-Dic 2020 | ||||
| 2021 | Ene-May 2021 | ||||
| 2022 | Feb-Abr 2022 | Abr-Oct 2022 | Oct-Dic 2022 | ||
| 2024 | |||||
MSC. Alfredo Aguirre Estrada
aaguirre@cicese.mx
Dr. Hugo Herrera Cervantes
hherrera@cicese.mx